<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeArchitetto &#124; Architetto on line: lavoro, progettazione, norme ed eventi</title>
	<atom:link href="http://bearchitetto.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bearchitetto.it</link>
	<description>Il blog sulla professione di architetto con news su lavoro, progettazioni, design, creazioni, materiali, seminari, norme ed eventi.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nasce a Mentone il museo dedicato a Jean Cocteau</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1484/nasce-a-mentone-il-museo-dedicato-a-jean-cocteau/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1484/nasce-a-mentone-il-museo-dedicato-a-jean-cocteau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Schembari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Creazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione Architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[La Costa Azzurra si impreziosisce con un nuovo tocco d&#8217;arte Un nuovo tocco d&#8217;arte dalle linee futuriste: si potrebbe sintetizzare così il museo di Mentone dedicato a Jean Cocteau. L&#8217;opera, progettata dallo studio Rudy Ricciotti, ha il merito di essere un &#8220;faro&#8221; che illumina il lungomare della cittadina francese. Il debito alla corrente futurista è ben visibile. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1485" src="http://bearchitetto.it/files/2012/01/jean-cocteau.jpg" alt="" width="462" height="462" /></strong></em></p>
<p><em><strong>La Costa Azzurra si impreziosisce con un nuovo tocco d&#8217;arte</strong></em></p>
<p>Un nuovo tocco d&#8217;arte dalle linee futuriste: si potrebbe sintetizzare così il museo di <strong>Mentone</strong> dedicato a <strong>Jean Cocteau</strong>. L&#8217;opera, progettata dallo <strong>studio Rudy Ricciotti</strong>, ha il merito di essere un &#8220;faro&#8221; che illumina il lungomare della cittadina francese.</p>
<p><span id="more-1484"></span></p>
<p>Il debito alla corrente futurista è ben visibile. Lo si capisce dall&#8217;utilizzo dei materiali, acciaio e cemento, e dall&#8217;intersecarsi delle linee. La sinuosità delle linee, che danno l&#8217;idea di tentacoli, sembra schiudere uno scrigno in vetro e cemento armato.</p>
<p>Il nuovo museo ospiterà circa 200 opere di quest&#8217;autore poliedrico e raffinato. Nel corso della sua vita Cocteau si è dedicato a diverse sfere dell&#8217;arte, non tralasciando neanche l&#8217;architettura stessa. Infatti l&#8217;artista aveva curato personalmente il restauro del Bastione, una piccola architettura, che aveva ricevuto come segno di ringraziamento per il suo impegno artistico nella cittadina.</p>
<p>Il Bastione è stato presto trasformato in un piccolo museo con lo scopo di ospitare le opere di Cocteau. Adesso la vecchia struttura dovrà convivere con il nuovo museo, senza che nessuna delle due perda il suo valore artistico ed evocativo.</p>
<p>Fonte immagine: rottentomatoes.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bearchitetto.it/1484/nasce-a-mentone-il-museo-dedicato-a-jean-cocteau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaza verso l&#8217;ecosostenibilità</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1479/gaza-verso-lecosostenibilita/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1479/gaza-verso-lecosostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Schembari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura Sostenibilie]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione Architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Mario Cucinella Architects presenta la “Gaza Green School”   L&#8217;ecosostenibilità non conosce più alcun limite. Grazie al progetto elaborato dallo studio di Mario Cucinella  anche nella striscia di Gaza sorgerà un edificio all&#8217;avanguardia in questo campo. La “Gaza Green School” riesce a far fronte alla carenza di risorse idriche e agli alti costi energetici tipici di quelle zone. Infatti il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1480" src="http://bearchitetto.it/files/2012/01/green-schools-gaza.jpg" alt="" width="500" height="333" /></strong></em></p>
<p><em><strong>Mario Cucinella Architects presenta la “Gaza Green School”</strong></em><br />
 <br />
L&#8217;ecosostenibilità non conosce più alcun limite. Grazie al progetto elaborato dallo studio di <strong>Mario Cucinella</strong>  anche nella striscia di Gaza sorgerà un edificio all&#8217;avanguardia in questo campo.</p>
<p><span id="more-1479"></span>La “<strong>Gaza Green School</strong>” riesce a far fronte alla carenza di risorse idriche e agli alti costi energetici tipici di quelle zone. Infatti il progetto è assolutamente innovativo da questo punto di vista.</p>
<p>L&#8217;edificio scolastico risulta essere totalmente autonomo sia dal punto di vista energetico che idrico grazie al recupero delle acque piovane e il trattamento delle acque grigie e nere mediante la fitodepurazione.</p>
<p>Il progetto della <strong>Gaza Green School </strong>è stato finanziato dalla Islamic Development Bank, ed è frutto della collaborazione tra l&#8217;UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for PalestineRefugees in the Near East), l’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino Oriente e il Mario Cucinella Architects.</p>
<p>Fonte immagine:  affaritaliani.libero.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bearchitetto.it/1479/gaza-verso-lecosostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udine: 750 m² dedicati alla musica</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1474/udine-750-m%c2%b2-dedicati-alla-musica/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1474/udine-750-m%c2%b2-dedicati-alla-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Schembari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione Architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia ed architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Lo Studio GEZA progetta la ristrutturazione di un edificio abbandonato La Casa della Musica di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, nasce dalla creatività dello Studio GEZA e dal riuso di un edificio totalmente abbandonato. Si tratta di una struttura di 750 metri quadrati distribuita in vario modo, con stanze dedicate alle prove, all&#8217;insegnamento della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1475" src="http://bearchitetto.it/files/2011/11/casa-della-musica.jpg" alt="" width="400" height="246" /></strong></em></p>
<p><em><strong>Lo Studio GEZA progetta la ristrutturazione di un edificio abbandonato</strong></em></p>
<p>La <strong>Casa della Musica </strong>di <strong>Cervignano del Friuli</strong>, in provincia di Udine, nasce dalla creatività dello Studio GEZA e dal riuso di un edificio totalmente abbandonato.</p>
<p><span id="more-1474"></span>Si tratta di una struttura di <strong>750 metri quadrati</strong> distribuita in vario modo, con stanze dedicate alle prove, all&#8217;insegnamento della musica, agli spettacoli, alle conferenze, per arrivare sino agli spazi di aggregazione pubblica e al ristoro.<br />
 <br />
Sebbene internamente la struttura sia stata modificata, si è consevata la copertura esterna in mattoni ed in più è stata aggiunto un nuovo edificio indipendente in cemento armato. Ciò che ne scaturisce è un eccentrico effetto scenico grazie alla modulazione di strutture e <strong>materiali</strong> diversi.</p>
<p>Mattoni, pannelli vetrati, cemento armato hanno totalmente trasformato una struttura decadente che adesso si inserisce perfettamente nel contesto urbano. La nuova <strong>Casa della Musica</strong> quindi ambisce ad essere un lodevole progetto di riutilizzo strutturale ma ache un centro di <strong>ritrovo</strong> per tanti giovani.</p>
<p>Fonte immagine: chelizosegueda.tumblr.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bearchitetto.it/1474/udine-750-m%c2%b2-dedicati-alla-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un progetto &#8220;futuristico&#8221; per la nuova Stazione Tiburtina</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1468/un-progetto-futuristico-per-la-nuova-stazione-tiburtina/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1468/un-progetto-futuristico-per-la-nuova-stazione-tiburtina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Schembari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione Architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurata ieri alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano Una Stazione Tiburtina totalmente nuova quella che è stata inaugurata ieri dal presidente Giorgio Napolitano. Si potrebbe definire un progetto &#8220;futuristico&#8221; proprio perché la stazione, dopo l&#8217;incendio di qualche mese fa, ha assunto un volto assolutamente moderno. Grazie ad un investimento complessivo di 322 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1470" src="http://bearchitetto.it/files/2011/11/inaugurazione-staz-tiburtina.jpg" alt="" width="400" height="300" /></strong></em></p>
<p><em><strong>Inaugurata ieri alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano</strong></em></p>
<p>Una <strong>Stazione Tiburtina</strong> totalmente nuova quella che è stata inaugurata ieri dal presidente <strong>Giorgio Napolitano</strong>. Si potrebbe definire un progetto &#8220;futuristico&#8221; proprio perché la stazione, dopo l&#8217;incendio di qualche mese fa, ha assunto un volto assolutamente moderno.</p>
<p><span id="more-1468"></span>Grazie ad un investimento complessivo di 322 milioni di euro e all&#8217;impegno dello studio <strong>ABDR Architetti Associati </strong>la stazione è stata progettata in pochi mesi perché si tratta di un nodo di scambio importante per tutti gli utenti romani e non solo.<br />
 <br />
Il progetto consta di una grande galleria aerea e di altre volumetrie sospese che danno grande ritmo alla struttura. In questi volumi sospesi, a cui si accede tramite scale mobili o ascensore, sono concentrate le aree ristoro, lounges bar, internet-café e ristoranti. <br />
 <br />
Il tutto è illuminato non solo tramite un sistema di illuminazione di ultima generazione, ma anche grazie alle ampie vetrate che caratterizzano la facciata principale.</p>
<p>Fonte immagine: adnkronos.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bearchitetto.it/1468/un-progetto-futuristico-per-la-nuova-stazione-tiburtina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Colour Design Award 2011&#8230; all&#8217;Italia</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1463/european-colour-design-award-2011-allitalia/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1463/european-colour-design-award-2011-allitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Schembari</dc:creator>
				<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Creazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione Architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;importante riconoscimento è stato attribuito alla Centrale Mazzoni di Venezia Un immenso tocco di colore per la Centrale Mazzoni di Venezia. La struttura è stata soggetta a rifacimento dal Gruppofonarchitetti e per il suo grande valore architettonico oltre che per l&#8217;originalità ha ricevuto l&#8217; European Colour Design Award 2011.  Con questo intervento di ristrutturazione la centrale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1465" src="http://bearchitetto.it/files/2011/11/Centrale1.jpg" alt="" width="525" height="378" /></strong></em></p>
<p><em><strong>L&#8217;importante riconoscimento è stato attribuito alla Centrale Mazzoni di Venezia</strong></em></p>
<p>Un immenso tocco di colore per la <strong>Centrale Mazzoni </strong>di Venezia. La struttura è stata soggetta a rifacimento dal <strong>Gruppofonarchitetti </strong>e per il suo grande valore architettonico oltre che per l&#8217;originalità ha ricevuto l&#8217; <strong>European Colour Design Award 2011</strong>. </p>
<p><span id="more-1463"></span>Con questo intervento di ristrutturazione la centrale termica si è trasformata in un complesso comprendente 39 unità, nello specifico 7 uffici e 32 spazi residenziali, oltre a spazi comuni come la palestra, la sauna finlandese, la minipiscina, la doccia termale, la vasca idromassaggio e le ampie terrazze che si affacciano su Venezia.</p>
<p>Per quanto riguarda le unità, ognuna presenta tre pompe di calore, il sistema di climatizzazione con pannelli a pavimento, sistemi di cottura elettrici a induzione e impianti di illuminazione con controllo e regolazione a orologio astronomico con moduli programmabili.</p>
<p>Dal punto di vista strutturale invece l&#8217;edificio presenta uno scheletro in acciaio e legno ricoperto di calcestruzzo, ma ciò che conferisce il tocco di colore sono le ampie vetrate.</p>
<p>Insomma la Centrale Mazzoni di Venezia è il classico esempio di come un rifacimento può totalmente cambiare il volto di una struttura.</p>
<p>Fonte immagine: archiportale.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bearchitetto.it/1463/european-colour-design-award-2011-allitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i migliori esempi di architettura per lo sport</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1458/ecco-i-migliori-esempi-di-architettura-per-lo-sport/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1458/ecco-i-migliori-esempi-di-architettura-per-lo-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Schembari</dc:creator>
				<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi & Premi]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione Architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Assegnati gli International Architectural Awards for Sports and Leisure Facilities 2011 Anche in campo sportivo si assiste alla realizzazione di complessi architettonici che sono dei veri e propri bijoux. Si tratta di edifici di grande valore strutturale frutto dell&#8217;ingegno di appassionati architetti che mirano solo al meglio. I progetti e le strutture migliori sono state [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1459" src="http://bearchitetto.it/files/2011/11/cape-town-stadium.jpg" alt="" width="400" height="300" /></strong></em></p>
<p><em><strong>Assegnati gli International Architectural Awards for Sports and Leisure Facilities 2011</strong></em></p>
<p>Anche in campo sportivo si assiste alla realizzazione di complessi architettonici che sono dei veri e propri bijoux. Si tratta di edifici di grande valore strutturale frutto dell&#8217;ingegno di appassionati architetti che mirano solo al meglio.</p>
<p><span id="more-1458"></span>I progetti e le strutture migliori sono state analizzate dall&#8217;International Association for Sports and Leisure Facilities, dal Comitato Olimpico Internazionale e dal Comitato Paraolimpico Internazionale.</p>
<p>A contendersi l&#8217;ambito premio <strong>135 studi d’architettura</strong> provenienti da 38 paesi del mondo. Durante il 22esimo Congresso dello IAKS, tenutosi a Colonia, la giuria ha decretato i<strong> progetti migliori</strong>.</p>
<p>Nello specifico cinque progetti hanno ricevuto la medaglia d&#8217;oro, nove la medaglia d’argento, cinque il bronzo e sono inoltre stati attribuiti tre Premi Speciali. Per la cronaca il Paese più celebrato è stato il Sud Africa con una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo, oltre a un Premio Speciale.</p>
<p>Fonte immagine: whatsonincapetown.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bearchitetto.it/1458/ecco-i-migliori-esempi-di-architettura-per-lo-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino: l&#8217;ex Filadelfia verso la ricostruzione?</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1453/torino-lex-filadelfia-verso-la-ricostruzione/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1453/torino-lex-filadelfia-verso-la-ricostruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Schembari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi & Premi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia e Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Fuori le idee per dare nuova vita all&#8217;impianto sportivo torinese Dopo la ricostruzione dello Stadio Delle Alpi, ora chiamato Juventus Stadium, si parte con la possibile ricostruzione dell&#8217;impianto sportivo Ex Filadelfia. Infatti la Fondazione Stadio Filadelfia di Torino ha lanciato un concorso volto a vagliare le idee migliori. Il concorso è rivolto ai professionisti in posseso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1454" src="http://bearchitetto.it/files/2011/11/Stadio_Filadelfia-torino.jpg" alt="" width="550" height="210" /></strong></em></p>
<p><em><strong>Fuori le idee per dare nuova vita all&#8217;impianto sportivo torinese</strong></em></p>
<p>Dopo la ricostruzione dello Stadio Delle Alpi, ora chiamato Juventus Stadium, si parte con la possibile ricostruzione dell&#8217;impianto sportivo <strong>Ex Filadelfia. </strong>Infatti la <strong>Fondazione Stadio Filadelfia di Torino</strong> ha lanciato un concorso volto a vagliare le idee migliori.</p>
<p><span id="more-1453"></span>Il concorso è rivolto ai professionisti in posseso di laurea in Architettura od Ingegneria, o titoli equipollenti, regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali. I progetti dovranno essere presentati entro il <strong>9 febbraio 2012 </strong>e saranno vagliati da una specifica commissione che poi assegnerà 5.000 euro al primo classificato, 3.500 euro al secondo classificato e 1.500 al terzo classificato.</p>
<p>Ovviamente i progetti da presentare dovranno rispettare dei <strong>criteri specifici</strong>: due campi di dimensioni regolamentari UEFA in erba, riscaldati e utilizzabili sia per l&#8217;allenamento sia per lo svolgimento di partite della prima squadra e delle formazioni giovanili; spalti lungo tutto il perimetro del campo principale; sottopassaggio di accesso sportivo; cortile d&#8217;accesso per il pubblico; sala stampa a norma UEFA; museo storico dedicato al Torino Calcio; sedi della Fondazione e del Torino FC; foresteria per i ragazzi delle squadre giovanili del Torino FC.</p>
<p>Fonte immagine: wikideep.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bearchitetto.it/1453/torino-lex-filadelfia-verso-la-ricostruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresda: nasce il Museo della Storia Militare</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1449/dresda-nasce-il-museo-della-storia-militare/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1449/dresda-nasce-il-museo-della-storia-militare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Schembari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione Architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Libeskind è autore di questa &#8220;rivoluzione&#8221; architettonica Un edificio neoclassico con un innesto stramoderno. In questi termini può essere definito il Museo della Storia Militare di Desda. Questo edificio appena inaugurato è stato denominato“Libeskind&#8217;s Wedge”, ovvero “il cuneo di Libeskind”, proprio per la sua forma eccentrica.  Ci sono voluti 7 anni di lavoro e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1450" src="http://bearchitetto.it/files/2011/11/museo-dresda.jpg" alt="" width="650" height="449" /></strong></em></p>
<p><em><strong>Daniel Libeskind è autore di questa &#8220;rivoluzione&#8221; architettonica</strong></em></p>
<p>Un edificio neoclassico con un innesto stramoderno. In questi termini può essere definito il <strong>Museo della Storia Militare </strong>di <strong>Desda</strong>. Questo edificio appena inaugurato è stato denominato“Libeskind&#8217;s Wedge”, ovvero “<strong>il cuneo di Libeskind</strong>”, proprio per la sua forma eccentrica.</p>
<p><span id="more-1449"></span></p>
<p> Ci sono voluti 7 anni di lavoro e circa 63 milioni di euro per dare un volto nuovo all&#8217;edificio ex arsenale dell’esercito sassone. E quale nuova funzione poteva assumere una struttura del genere se non ospitare il Museo della Storia Militare? Infatti l&#8217;obiettivo è ripercorrere la tragicità della guerra per esaltare uno spirito pacifico.</p>
<p>Dal punto di vista prettamente strutturale alla metà dell&#8217;edificio è stata inserita una scheggia in cemento, acciaio e vetro, alta 30 metri e rivolta nella direzione da cui provenivano gli aerei nemici durante la seconda guerra mondiale.</p>
<p>Ovviamente questa scheggia, che squarcia i cinque piani del palazzo neoclassico, simboleggia la frattura subita da un paese sottoposto ad un regime autoritario.</p>
<p>Fonte immagine: mmedia.kataweb.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bearchitetto.it/1449/dresda-nasce-il-museo-della-storia-militare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;uovo nasce il pc&#8230;e non solo</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1445/dalluovo-nasce-il-pc-e-non-solo/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1445/dalluovo-nasce-il-pc-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Schembari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Creazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti e creazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[La postazione da lavoro Globus è a dir poco originale Mi rendo conto che il titolo può essere fuorviante ma sfido chiunque a non pensare ad un uovo appena si imbatte nel Globus di Artifort. Come è ben intuibile dal nome si tratta di una gigantesca sfera che ricorda un uovo nella versione bianca, oppure una palla da biliardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1446" src="http://bearchitetto.it/files/2011/11/globus.jpg" alt="" width="500" height="434" /></strong></em></p>
<p><em><strong>La postazione da lavoro Globus è a dir poco originale</strong></em></p>
<p>Mi rendo conto che il titolo può essere fuorviante ma sfido chiunque a non pensare ad un uovo appena si imbatte nel <strong>Globus </strong>di<strong> Artifort</strong>.</p>
<p><span id="more-1445"></span></p>
<p>Come è ben intuibile dal nome si tratta di una gigantesca sfera che ricorda un uovo nella versione bianca, oppure una palla da biliardo nella versione nera. Vedendo <strong>Globus </strong>dall&#8217;esterno la mente spazia tra le possibili utilità di questo oggetto imgombrante ma nello stesso tempo compatto.</p>
<p>Che sia anche un oggetto d&#8217;arredo è fuori d&#8217;ogni dubbio, ma prima di ogni altra cosa è sicuramente un oggetto funzionale. Infatti aprendo il Globus si rimane sorpresi vedendone le potenzialità.</p>
<p>Una parte della sfera si trasforma in una comoda seduta dotata di cuscino e spalliera avvolgente. L&#8217;altra metà dell&#8217;uovo invece è una sorta di tavolino con il pc integrato. Insomma il Globus è una <strong>postazione di lavoro</strong> comoda, compatta e assolutamente utile per tutti quei lavoratori che non possono proprio staccarsi dal loro pc anche quando non sono in ufficio.</p>
<p>Fonte immagine: designbuzz.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bearchitetto.it/1445/dalluovo-nasce-il-pc-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pier Luigi Nervi, opere in mostra a Fano dal 23 novembre 2011</title>
		<link>http://bearchitetto.it/1441/pier-luigi-nervi-opere-in-mostra-a-fano-dal-23-novembre-2011/</link>
		<comments>http://bearchitetto.it/1441/pier-luigi-nervi-opere-in-mostra-a-fano-dal-23-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Chinchilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bearchitetto.it/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Materiale documentario, fotografico e progettuale nella mostra &#8220;L&#8217;architettura molecolare&#8221; dal 23 novembre 2011 presso la Galleria Carifano, Palazzo Corbelli a Fano. Ingresso gratuito. Fotografie, disegni, carteggi e progetti di Pier Luigi Nervi, uno dei più grandi architetti del Novecento, in mostra a Fano: &#8220;L&#8217;architettura molecolare&#8221; presso la Galleria Carifano a Palazzo Corbelli (via Arco d&#8217;Augusto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1442" title="Pier Luigi Nervi_locandina mostra" src="http://bearchitetto.it/files/2011/11/Pier-Luigi-Nervi_locandina-mostra.jpg" alt="Pier Luigi Nervi_locandina mostra" width="560" height="198" /><br />
<em><strong>Materiale documentario, fotografico e progettuale nella mostra &#8220;L&#8217;architettura molecolare&#8221; dal 23 novembre 2011 presso la Galleria Carifano, Palazzo Corbelli a Fano. Ingresso gratuito.</strong></em></p>
<p>Fotografie, disegni, carteggi e progetti di Pier Luigi Nervi, uno dei più grandi architetti del Novecento, in mostra a Fano: &#8220;L&#8217;architettura molecolare&#8221; presso la Galleria Carifano a Palazzo Corbelli (via Arco d&#8217;Augusto, 47). Un omaggio a chi con grande sapienza ha collegato arte e scienza, tecnica ed eleganza, mantenendo il giusto rapporto tra funzione e costi. La mostra racconta la vasta attività di Nervi che va dall&#8217;ideazione alla vera e propria realizzazione delle sue numerose opere di ingegneria e di architettura durante la sua lunga e prestigiosa carriera. La mostra fa parte del progetto di ricerca coordinato da Fausto Pugnaloni e Antonello Alici del dipartimento DICEA, Università Politecnica delle Marche, il cui obiettivo è quello di censire e valorizzare l&#8217;architettura marchigiana del Novecento.</p>
<p><span id="more-1441"></span>Tra le sue più grande opere: lo Stadio di Firenze, il Palazzo del Lavoro per Italia &#8217;61 a Torino, il Palazzetto dello Sport di Roma, la Cattedrale cattolica di San Francisco, la sede dell&#8217;UNESCO a Parigi, il grattacielo di Australia Square a Sidney e quello di Victoria Square a Montreal, l&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia a Brasilia, il &#8220;Pirellone&#8221; a Milano (con Danusso e Ponti), le realizzazioni per le Olimpiadi romane del 1960, sino a quella più famosa, l&#8217;Aula Nervi in Vaticano.</p>
<p>La mostra è accompagnata da un catalogo con testi di Antonello Alici, Massimo Antinarelli, Giacomo Barucca, Giovanni Bellucci, Andrea Tito Colombo, Fausto Colombo, Franco Mola e Lisa Moriconi.</p>
